基本统计
下面是网站的基本数据统计:
161
文章数
2562
评论数
5
分类数
0
标签数
115994
文章阅读量
2
获赞数
分类占比
下面是个分类的文章占比:
文章更新
下面是 2023年01月27日 到 2023年09月24日 的文章更新情况
评论动态
下面是 2023年01月27日 到 2023年09月24日 的评论动态
最多阅读的文章
下面是阅读量排名前 5 的 5 篇文章
排名 | 文章 | 阅读量 |
---|---|---|
1 | “你长得像那个谁……” | 1674 |
2 | 前网络时代的意识没跟上后网络时代的现实 | 1387 |
3 | 小妹的心理需求和中年妇女的性需求 | 1313 |
4 | 不冲顶的人生不算活过 | 1116 |
5 | 灌鸡汤灌鸡汤 | 1090 |
最多评论的文章
下面是评论数排名前 5 的 5 篇文章:
排名 | 文章 | 评论数 |
---|---|---|
1 | 社会达尔文 | 29 |
2 | “你长得像那个谁……” | 26 |
3 | 真·“乘风破浪的姐姐” | 25 |
4 | 年轻人生猛如虎 | 24 |
5 | “极端女权主义的成人礼” | 23 |
评论已关闭